| Race title ▲▼ Categories | Date ▲▼ Venue | |
| Tough Mudder Sydney 2017 18–20 km run with 20+ obstacles | 18 Nov 2017 Glenworth Valley   | |
| Young Scientist Day (YSD) Charity Run 2017 10 km, 5 km, 8 km | 18 Nov 2017 Universiti Putra Malaysia, Serdang   | |
| My Jantung Run 2017 7 km, 3 km | 18 Nov 2017 Putrajaya Challenge Park , Putrajaya   | |
| Dino Fun Run 2017 – Ipoh 4 km | 18 Nov 2017 Padang Polo, Ipoh   | |
| Shark Hero Conservation Run 2017 4 km | 18 Nov 2017 SunSuria City Sepang, Sepang   | |
| Young Scientist Day Charity Run 2017 10 km, 5 km, 3 km | 18 Nov 2017 UPM Serdang, Serdang   | |
| SharkHero Conservation Run 2017 4 km | 18 Nov 2017 Celebration Centre@Sunsuria City, Sepang   | |
| Iron Man Run 2017 – Malaysia Obstacles Courses Run | 18 Nov 2017 21 Ramd, Kem Tentera Pengkalan Chepa   | |
| KB Water Run 2017 5 km, 3 km | 18 Nov 2017 Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Bharu   | |
| Run: Lets Save Our Earth, 2017 Running | 18 Nov 2017 Stadium Azman Hashim, UTM, Skudai   | |
| Dinner Plain Mile High Trail Run 2017 Half Marathon, 10 km, 5 km, 1 km | 18 Nov 2017 Dinner Plain   | |
| Grapest 5K Run: Langhorne Creek 2017 10 km, 5 km, 1 km | 18 Nov 2017 Lake Breeze Wines, Langhorne Creek   | |
| Murray Quad 2017 Quadrathlon: 3.2km swim + 21km run + 91.4km cycle + 25km paddle Standalone paddle: 25km | 18 Nov 2017 Yarrawonga   | |
| November Run For Tim 2017 Full Marathon | 18 Nov 2017 Manly to Watson's Bay, Sydney   | |
| Obstacool: Wollongong 2017 45 minutes kids obstacle course | 18 Nov 2017 WA Lang Park, Wollongong   | |
| ObstaSplash Bungendore 2017 3km to 5km Inflatable Obstacle Course | 18 Nov 2017 Bungendore Showgrounds, Bungendore   | |
| Queensland Triathlon Series Round 3: Kawana Waters 2017 Triathlon | 18 Nov 2017 Sportsmans Parade, Kawana Waters   | |
| Sprint Into Spring Orienteering: Royal Park 2017 3.5 km, 2.5 km | 18 Nov 2017 Lawn 7, Brens Drive, Parkville   | |
| Sunshine Coast Spring Swim 2017 5 km, Junior 1.25 km, 1.25 km, 2.5 km | 18 Nov 2017 Mooloolaba Beach, Sunshine Coast   | |
| The Bald Possum 2017 5 stages over 11 km | 18 Nov 2017 Atherton   | |
| The Summit Survivor 2017 5km with 39 obstacles | 18 Nov 2017 The Summit Adventure Park, Trafalgar East   | |
| Tough Mudder: Sydney 2017 9 km with 13+ obstacles, 16 km with 20+ obstacles | 18 Nov 2017 Cooks Road, Glenworth Valley   | |
| True Spirit of Alpine Australia 2017 10 km, 3.5 km, 25 km, 40 km | 18 Nov 2017 Mount Hotham Village   | |
| Wyong Triathlon Festival 2017 Triathlon | 18 Nov 2017 Mackenzie Reserve, Budgewoi   | |
| Mount Tahan Climbathon 2017 | 18 Nov 2017 Venue TBC   | |
| Narrowneck Night Run – Race 3 Short Course Series – 20 km, 14 km (2017) 20 km, 14 km | 18 Nov 2017 Narrowneck, Katoomba   | |
| Air New Zealand Queenstown Marathon 2017 Full Marathon, Half Marathon, 10 km, 5 km, 2 km (Kids) | 18 Nov 2017 Queenstown Memorial Centre, Queenstown   | |
| Portsea Running Festival 2017 Half Marathon, 10 km, 5 km | 18 Nov 2017 Point Nepean National Park, Victoria   | |
| Speed On Splash Run 2017 5 km | 17 Nov 2017 Arked Lestari, Kolej 9 & 10, UTM, Johor Bharu   | |
| GSER100 – Great Southern Endurance Run 2017 50 miles, 100 miles Solo, 100 miles Relay | 17 Nov 2017 Mt Buller Alpine Village   | |
| Adventure Sport NQ Metrogaine 2017 1 hour urban rogaine | 16 Nov 2017 Behind Kingfisher Convenience Store, Redlynch   | |
| Geelong Orienteering Series: Goal Break 2017 3-12km Orienteering | 16 Nov 2017 Richmond Oval, South Geelong   | |
| Sydney Summer Twilight Series at The Ponds 2017 10 km, 5 km | 16 Nov 2017 Riverbank Drive, The Ponds   | |
| Orienteering ACT – Twlight Orienteering 2017 Trail Running | 15 Nov 2017 Campbell Parklands   | |
| Run in the Dark: Brisbane 2017 10 km, 5 km | 15 Nov 2017 River Quay Green, Brisbane   | |
| Run in the Dark: Melbourne 2017 10 km, 5 km | 15 Nov 2017 Southbank Promenade, Melbourne   | |
| Run in the Dark: Sydney 2017 6.5 km | 15 Nov 2017 25 Hickson Road, Millers Point, Sydney   | |
| Sydney Summer Series: Fireclay Gully 2017 45 minute orienteering | 15 Nov 2017 Wyatt Reserve, Belros   | |
| Fukuoka Marathon 2017 Full Marathon | 13 Nov 2017 Fukuoka   | |
|  | International Friendly Run 2017 | 13 Nov 2017 Odaiba Kaihin Kouen, Tokyo   | 
|  | Iwai Masakado Bando Marathon 2017 Half Marathon, 10 km, 5 km, 3 km, 1.5 km | 13 Nov 2017 Bando gymnastic in Bando city, Ibaraki prefecture   | 
| Narita POP Run 2017 Half Marathon, 10 km, 3 km | 13 Nov 2017 Narita-city, Chiba-Prefecture   | |
|  | Okayama Marathon 2017 Full Marathon | 13 Nov 2017 Okayama   | 
| Saitama International Marathon 2017 Full Marathon | 13 Nov 2017 Saitama   | |
| The Great Run Series 2017 15 km | 12 Nov 2017 Smk.St.Xavier   | |
| Road Safety Run (ROSRUN2017) 10 km, 3 km | 12 Nov 2017 Kompleks Sukan Air, Presint 6, Putrajaya   | |
| POGS Color Run 2017 200m Kids, 1 km Pet walk, 3 km, 5 km, 10 km | 12 Nov 2017 Camp Aguinaldo, Quezon City   | |
| Run For Others 2017 5 km, 2 km Kiddie Run, 2 km Pet Run | 12 Nov 2017 Ateneo, Quezon City   | |
| Greater Armidale Fun Run 2017 10 km, 5 km, 2 km | 12 Nov 2017 Harris Park, Armidale   | |
| Freedom Trail Run 2017 5 km, 50 km, 35 km, 25 km, 13 km | 12 Nov 2017 Nightcap National Park, Byron Bay Hinterland   | 

